Medical Technologies

चिकित्सीय कचरे के संग्रह, भंडारण और निस्तारण के लिए बैग, वर्ग A, B, C, D, TU 21.20.23-001-11537720-2017 के अनुसार

चिकित्सीय कचरे के संग्रह, भंडारण और निस्तारण के लिए बैग, वर्ग A, B, C, D, TU 21.20.23-001-11537720-2017 के अनुसार

चिकित्सीय कचरे के संग्रह, भंडारण और निस्तारण के लिए बैग, वर्ग A, B, C, D, TU 21.20.23-001-11537720-2017 के अनुसार विभिन्न संस्करणों में उपलब्ध हैं:

वर्ग A बैग (सफेद रंग):

  • 300 x 330 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 330 x 600 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 500 x 600 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 600 x 1000 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 700 x 800 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 700 x 1100 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 800 x 900 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 1000 x 1100 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन

वर्ग B बैग (पीला रंग):

  • 300 x 330 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 330 x 600 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 500 x 600 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 600 x 1000 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 700 x 800 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 700 x 1100 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 800 x 900 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 1000 x 1100 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन

वर्ग C बैग (लाल रंग):

  • 300 x 330 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 330 x 600 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 500 x 600 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 600 x 1000 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 700 x 800 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 700 x 1100 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 800 x 900 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 1000 x 1100 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन

वर्ग D बैग (काले रंग):

  • 300 x 330 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 330 x 600 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 500 x 600 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 600 x 1000 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 700 x 800 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 700 x 1100 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 800 x 900 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन
  • 1000 x 1100 मिमी, मोटाई 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रोन

चिकित्सीय कचरे के संग्रह, भंडारण और निस्तारण के लिए बैग, वर्ग A, B, C, D, TU 21.20.23-001-11537720-2017 के अनुसार खरीदने के लिए, आप हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर फॉर्म भर सकते हैं या फिर Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. पर हमें ईमेल भेज सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध ऑर्डर फॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं।

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support